ZONE 1 | ZONE 2 |
Ahornweg | Alter Steyrerweg |
Bachweg | Am Porscheberg |
Betriebspark | Bergweg |
Birkenweg | Blökmayrweg |
Brunnerstraße | Burgholzerweg |
Bürgerweg | Bürstmayrsiedlung |
Daddlauweg | Dambergstraße |
Dambergsiedlung | Ebersegg |
Eibenweg | Eggerstraße |
Eisenstraße | Ehringerweg |
Ernstlwieserweg | Erdsegen |
Falkenweg | Geistweg |
Feldweg | Gerolderweg |
Fichtenweg | Gmainstraße |
Finkenweg | Größerweg |
Fliederweg | Großkohlergraben |
Flurweg | Heideweg |
Forstweg | Hoferweg |
Freisingweg | Höhenweg |
Friedhofweg | Hornbauerweg |
Garbweg | Kaltenbrunnerweg |
Gartenweg | Kirchenplatz |
Grabenhoferweg | Kleinkohlergraben |
Gutjahrweg | Kleinpühringerweg |
Gutmannsbauerweg | Kohleisenweg |
Hangweg | Kohlergraben |
Hohlweg | Königsbergerweg |
Hubergutstraße | Königweg |
Hummelweg | Leimerweg |
Kiernbergstraße | Mayr im Ödfeld |
Kirchenweg | Mühlenweg |
Leitenweg | Neustiftgasse |
Lichtenstögerweg | Rahoferstraße 15, 10, 12, 12a, 12b, 14, 18 |
Lindenweg | Ramingtalstraße |
Meisenweg | Reinspergweg |
Mittelweg | Reinwagenweg |
Pfarrplatz | Reitnerholzstraße |
Rahoferstraße (2, 3, 5, 6, 7, 8 9, 11) | Reitnerweg |
Rathmosersiedlung | Riemerweg |
Rathmoserweg | Sasserweg |
Sailnweg | Schmiedpühringerweg |
Schulstraße | Sportplatzstraße |
Sonnenweg | Steinleitenweg |
Tannenweg | Steyrerweg |
Ulrichstraße | Tavernenweg |
Gerade Zahlen bis Ulrichstr. 56 | Treschbergerweg |
Ungerade Zahlen bis Ulrichstraße 71 | Ulrichstraße |
Weideweg | Gerade Zahlen ab Ulrichstraße 58 |
Weinleitenweg | Ungerade Zahlen ab Ulrichstraße 73 |
Werkstraße | Voglhuberweg |
Wildbachsiedlung | Voithweg |
Wildbachstraße | Wegererberg |
Wohlfahrsbergweg | Wiesenweg |
| Winterhöhe |
| Wolfslehnerweg |